Husband: Hinderk Dirs NATELBERG | |||
Born: | ABT 1810 | at: | |
Married: | 4 May 1839 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Father: | Dirck NATELBORG | ||
Mother: | Wübke Janssen MÜRING | ||
Wife: Gerdje Janssen ENGELKES | |||
Born: | 22 Apr 1818 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Father: | Jann Hinrichs ENGELKES | ||
Mother: | Moeder Gerdes Janssen (JELDEN) | ||
CHILDREN | |||
Name: | Thalea Hinrichs NATELBERG [2872] [2871] | ||
Born: | 11 Aug 1840 | at: | Glansdorf |
Died: | 20 Apr 1843[2871] | at: | Glansdorf |
Spouses: | |||
Name: | Jan Hinrichs NATELBERG [1522] | ||
Born: | 26 Nov 1842 | at: | Glansdorf |
Married: | 3 May 1866 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Spouses: | Ida Gerdes KÖLER | ||
Name: | Dirk Hinrichs NATELBERG [1514] | ||
Born: | 25 Oct 1844 | at: | Glansdorf |
Married: | 4 May 1867 | at: | Backemoor |
Died: | at: | ||
Spouses: | Johanna FREY | ||
Name: | Moetje Hinderks NATELBERG [2870] | ||
Born: | 23 Sep 1847 | at: | Glansdorf |
Married: | 12 Nov 1868 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Spouses: | Heere DAVIDS | ||
Name: | Wübke Hinderks NATELBERG [2869] | ||
Born: | 17 Jan 1850 | at: | Glansdorf |
Married: | 2 May 1874 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Spouses: | Harm MEIER | ||
Name: | Hinderk Gerdes NATELBERG [2868] | ||
Born: | 15 Aug 1852 | at: | Glansdorf |
Died: | at: | ||
Spouses: | |||
Name: | Maria Hilke Anna NATELBERG [2867] [2866] | ||
Born: | 27 Jan 1855 | at: | Glansdorf |
Died: | 13 Feb 1858[2866] | at: | Glansdorf |
Spouses: | |||
Name: | Wobke Hinderks NATELBERG [2865] | ||
Born: | 7 Dec 1857 | at: | Glansdorf |
Died: | 6 Nov 1859 | at: | Glansdorf |
Spouses: | |||
Name: | Gerd NATELBERG [1517] | ||
Born: | 22 Apr 1860 | at: | Glansdorf |
Married: | 27 Apr 1887 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Spouses: | Tjodina LÜHRING | ||
Name: | Wobbina Hilke Anna NATELBERG [2864] | ||
Born: | 8 Oct 1864 | at: | Glansdorf |
Married: | 30 Nov 1885 | at: | Collinghorst |
Died: | at: | ||
Spouses: | Reiner LÜHRING | ||
[8615] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[1519] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[1518] [SOURCE]
(66)[2847] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[2872] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[2871] [SOURCE]
in Folge eines Falles ins Wasser (als Vater ist Jan D. Natelberg angegeben)[1522] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1352[1514] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1345[2870] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 0276[2869] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1264[2868] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[2867] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[2866] [SOURCE]
Scharlach[2865] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1349[1517] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1348[2864] [SOURCE]
Ortsippenbuch - Collinghorst, # COL 1179